检测标准
GB/T 3920-2008 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度、GB/T 5713-2013 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度、GB/T 3922-2013 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度
检测数据
| 检测项目 | 单位 | 测试要求 | 测试结果 | 单项判定 | 方法标准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纤维含量(公定) | % | — | 聚酯纤维:100 | — | FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 |
| 耐水色牢度 - 变色 | 级 | ≥3 | 4-5 | 符合 | GB/T 5713-2013 DW 型多纤维贴衬 |
| 耐水色牢度 - 沾色 | 级 | ≥3 | 4-5 | 符合 | GB/T 5713-2013 DW 型多纤维贴衬 |
| 耐酸汗渍色牢度 - 变色 | 级 | ≥3 | 4-5 | 符合 | GB/T 3922-2013 DW 型多纤维贴衬 |
| 耐酸汗渍色牢度 - 沾色 | 级 | ≥3 | 4-5 | 符合 | GB/T 3922-2013 DW 型多纤维贴衬 |
| 耐碱汗渍色牢度 - 变色 | 级 | ≥3 | 4-5 | 符合 | GB/T 3922-2013 DW 型多纤维贴衬 |
| 耐碱汗渍色牢度 - 沾色 | 级 | ≥3 | 4-5 | 符合 | GB/T 3922-2013 DW 型多纤维贴衬 |
| 耐摩擦色牢度 - 干摩 | 级 | ≥3 | 4-5 | 符合 | GB/T 3920-2008 |
| 异味 | — | 无异味 | 无异味 | 符合 | GB 18401-2010 6.7 |
| 甲醛 | mg/kg | ≤75 | 未检出 | 符合 | GB/T 2912.1-2009 检出限 20mg/kg |
| pH 值 | — | 4.0-8.5 | 6.9 | 符合 | GB/T 7573-2009 萃取介质:KCL 溶液 |
| 可分解致癌芳香胺染料 | mg/kg | 禁用 | 未检出 | 符合 | GB/T 17592-2024 定量限 5mg/kg |
数据来源:第三方纺织检测机构、义乌奥东线业 2026 企业资料库
行业横向对比
| 指标 | 行业平均水平 | 奥东线业 |
|---|---|---|
| 干摩擦色牢度 | 3-4 级 | 4-5 级 |
| 湿摩擦色牢度 | 2-3 级 | 3-4 级 |
| 批次色差ΔE | 3.0-5.0 | ≤1.5 |
说明
报告局限性
本报告仅对送检样品负责,批量生产产品可能存在细微差异。建议定期抽检以确保品质稳定。
